Ancora in crescita i prezzi delle materie prime negli Stati Uniti
Pubblicato da Giulio Corazza. .
Ferrosi Chimici Organici Chimici Inorganici Non Ferrosi Determinanti dei prezziPricePedia sta integrando i prezzi di fonte doganale dell’Unione Europea con i prezzi doganali di fonte Stati Uniti al fine di poter confrontare le diverse situazioni di equilibrio tra domanda e offerta tra i due grandi mercati. In questo articolo ci focalizzeremo sul prezzo dei metalli e dei prodotti chimici, da cui emerge una situazione di mercato ancora in tensione negli Stati Uniti.
Il caso dei metalli
Il grafico che segue mette a confronto gli indici di prezzo di metalli ferrosi e non ferrosi scambiati in Europa con un indice di prezzo dei metalli derivante dai flussi di commercio statunitense. Come è facile notare le tre serie mostrano una dinamica molto simile, segno che il mercato dei metalli è un mercato globalizzato. Questa osservazione ci fornisce un'informazione molto importante: i fattori che spiegano le fluttuazioni di prezzo da una parte all’altra dell’oceano sono gli stessi. Successivamente alla crisi pandemica, da un lato l’aumento della domanda mondiale, dall’altro la riduzione dell’offerta da parte dei paesi asiatici hanno determinato un forte aumento dei prezzi dei metalli, prezzi che tuttora si mantengono elevati.Confronto indici metalli PricePedia UE e USA
Al di là delle dinamiche può essere utile un confronto tra i diversi livelli dei prezzi. Nella tabella che segue sono riportati i prezzi di un campione relativo a metalli e prodotti in metallo nell'UE e negli Stati Uniti. Come risulta evidente dalla tabella in generale il livello dei prezzi risulta più alto negli Stati Uniti rispetto che in Europa. Un fattore importante alla base di questa differenza sono certamente le politiche tariffarie introdotte dall’amministrazione Trump che si sono tradotte in un aumento delle tariffe sui prodotti metallurgici.
Prodotto | Prezzo USA | Prezzo EU | Valore scambi commerciali |
Catodi di rame raffinati e sezioni di catodi - Import | 8950 | 9055 | 2755 |
Coke di petrolio - Export | 152 | 189 | 1706 |
Nichel greggio non legato - Import | 27336 | 27203 | 897 |
Rottami di acciaio da fusione - Export | 397 | 391 | 772 |
Semilavorati di ferro o acciaio - Import | 621 | 630 | 763 |
Ghisa non legata (fosforo ≤ 5%) - Import | 551 | 538 | 703 |
Fili di rame con diametro > 6 mm ≤ 9.5 mm - Import | 9369 | 9262 | 702 |
Leghe di alluminio greggio diametro uniforme - Import | 3246 | 3075 | 700 |
Rottami di acciaio tritati - Export | 404 | 391 | 637 |
Scarti e rottami di alluminio - Export | 1957 | 1740 | 602 |
Latta (spessore 0,5 mm) - Import | 1966 | 1581 | 521 |
Leghe di alluminio greggio - Export | 3138 | 3075 | 362 |
Rottami di alluminio da processi industriali - Export | 1717 | 1794 | 360 |
Minerali e concentrati di molibdeno - Import | 26213 | 21342 | 341 |
Tondini in acciaio - Import | 732 | 731 | 340 |
Lamiere zincate non ondulate (spessore 0,5 mm) - Import | 1256 | 1096 | 320 |
Minerali e concentrati di molibdeno - Export | 32966 | 21342 | 307 |
Rottami di acciaio senza fasciature - Import | 467 | 329 | 265 |
Minerale di ferro - Import | 176 | 161 | 265 |
Scarti e rottami di rame raffinato n.2 - Export | 6847 | 7162 | 227 |
Lastre, fogli e nastri di leghe di nichel - Export | 39475 | 27203 | 206 |
Coils di acciaio legato zincati - Import | 1520 | 1282 | 194 |
Scarti e rottami di rame raffinato n.1 - Export | 7948 | 7162 | 189 |
Lamiere rivestite di materie plastiche altra tipologia - Import | 1618 | 1309 | 187 |
Fili di alluminio - Import | 3626 | 3163 | 166 |
Il caso dei prodotti chimici
Il secondo grafico riporta gli indici di prezzo dei prodotti chimici organici e inorganici in Europa e l’indice di prezzo della chimica degli Stati Uniti.
Anche in questo caso le serie storiche mostrano una dinamica molto simile, segnalando l'esistenza di forti relazioni tra i due mercati.
Confronto indici chimica PricePedia UE e USA
La tabella che segue riporta i livelli di prezzi USA e UE per un campione di prodotti della filiera chimica. In questo caso si presenta la situazione opposta: per il campione selezionato in media i livelli dei prezzi sul mercato USA sono più bassi per la maggior parte dei prodotti.
Prodotto | Prezzo USA | Prezzo EU | Valore scambi commerciali |
Stirene - Export | 1127 | 1181 | 675 |
Benzene di purezza ≥95% - Import | 891 | 942 | 557 |
Para-xilene - Import | 994 | 1077 | 469 |
Glicole etilenico - Export | 510 | 725 | 438 |
Acido tereftalico e sali - Import | 1501 | 932 | 342 |
Acetato di vinile - Export | 1278 | 1315 | 202 |
Acido acetico - Export | 689 | 845 | 186 |
Acrilonitrile - Export | 1390 | 1962 | 155 |
Alcool aciclico diidrico - Export | 2313 | 2718 | 125 |
Miscele di diisocianati - Export | 2621 | 3524 | 119 |
Ossido di propilene - Export | 1146 | 1645 | 105 |
Ossidi e idrossidi di molibdeno - Import | 44779 | 45272 | 90 |
Acido adipico - Export | 2110 | 1977 | 89 |
Etere-alcoli - Export | 2146 | 2202 | 86 |
Alcool normal propilico - Export | 1210 | 1352 | 75 |
Fenolo e sali - Export | 1371 | 1204 | 68 |
Glicole propilenico - Export | 1589 | 1912 | 55 |
Ossidi e idrossidi di rame - Export | 8904 | 8635 | 55 |
Isoprene di purezza ≥95% - Import | 2222 | 972 | 55 |
Alcool ottilico - Export | 1237 | 1547 | 52 |
Eteri monobutilici di glicole etilenico - Export | 1600 | 1629 | 50 |
Butanone - Import | 1782 | 1771 | 45 |
Conclusione
Il confronto tra situazione di prezzi negli Stati Uniti e quella europea è importante perché data la relazione di scambi esistenti tra i due mercati, situazioni di squilibrio su un mercato possono riflettersi in tensioni sui prezzi su entrambi i mercati. Questo è vero quando barriere tariffarie e costi di trasporto non impattano in modo significativo.